电参数/Características eléctricas características eléctricas | ||||||||
型号/tipo | FSV100DP | FSV200DP | FSV400DP | FSV800DP | FSV1000DP | FSV1200DP | ||
VPN | 原边额定输入电压 Tensión nominal | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | V |
vicepresidente | 原边电压测量范围 Correspondiente al rango de tensión medido | 0~ 150 | 0~ ~ 300 | 0~ ~ 600 | 0~ ~ 1200 | 0~ ~ 1500 | 0~ ~ 1500 | V |
Vour | 副边额定输出电压 Tensión nominal de salida del lado secundario | 4 % | V | |||||
Vc | 电源电压 Tensión de tensión nominal | − 15(+5%) | V | |||||
Ic | 电流消耗 Energía estática consumo | 30 | mA | |||||
El AV | 绝缘电压 Tensión de aislamiento | 在原边与副边电路之间3KV有效值/50Hz/1分钟 3KV RMS /50Hz/1 min entre circuitos secundarios y primarios | ||||||
8 | 线性度 linelinealidad | < 0,2 | % % | |||||
Vi | 零点失调电压 Tensión de tensión Offset | Ti=25i < < 25 | En mV | |||||
Vor | 失调电压温漂 Deriva térmica de V0 | Vp=0 TA=-25~+85i < − 1 | MV / ≥ | |||||
Tr | 响应时间 Tiempo de respuesta | < 100 | US | |||||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamiento ambiente | -25~+85 | ℃ | |||||
t | 贮存环境温度 Almacenamiento en el ambiente temperatura | -40~+100 | ℃ | |||||
标准 estándar | GI/FS-0105 |
dimensiones de Dibujo (mm)
使用说明/observaciones:
1.Las conexiones incorrectas del sensor pueden dañar el módulo. Después de encender el sensor, cuando la tensión medida se conecta desde el extremo de entrada del sensorSensor, el valor de tensión en fase se puede medir en el extremo de salida.
2.La amplitud de salida del sensor se puede ajustar según el usuarioNecesidades.
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.