Tolerancias principales:
Error común Total: ≥ 0,5 mm
Instalar: La posición Vertical 4 agujeros × 4,2mm × 2 agujeros £5.3mm
Posición Horizontal 4 agujeros £5.3mm
Apertura primaria: 40,5mm * 38,5mm
1. Es positivo cuando IP fluye en la dirección de la flecha.
2. La temperatura del conductor primario no debe exceder los 100℃;
3. El rendimiento dinámico (di/dt y tiempo de respuesta) es el mejor cuando la barra está completamente llena con perforaciones primarias;
4. Con el fin de lograr el mejor acoplmagnético, las vueltas primarias deben ser enrollalrededor de la parte superior del sensor;
5. Los productos se pueden personalizar según las necesidades del cliente.
FSM1005LFS | |||
Características eléctricas características eléctricas | |||
Corriente corriente nominal | 1000A | ||
Rango de medición | 0-±1500A | ||
Resistencia de medición | 15V ±15V | @2000Amax 5.0 | @2000Amax5.0 |
@2500Amax 1.0 | @2500Amax 2.0 | ||
±24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
Relación de giro | 1:5000 | ||
Corriente de producción nominal | 200 − 0,2% | ||
Resistencia interna de bobina secundaria | 40Ω | ||
Tensión de alimentación | ±15V-±24V | ||
Tensión de aislamiento | 50Hz,1min, 3,8kv | ||
Pérdidas corrientes | 28+ es | ||
precisión | 0,2% | ||
Corriente de desplazamiento de cero | − − 0.2mA | ||
Deriva de la temperatura actual de cero | − − 0,5ma | ||
linelinealidad | < 0.1%FS | ||
I /dt El seguimiento de la exactitud | > 100Alμs | ||
Tiempo de respuesta | < 1μs | ||
Ancho de banda | DC~150kHz | ||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40~+125℃ |
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.