电参数/Características eléctricas características eléctricas
型号 Type | FSM005SYun | FSM010SYun | FSM015SYun | FSM020SYA | FSM025SYA | FSM030SYA | FSM050SYA | ||
IPN | 原边额定输入电流 Nominal primario Corriente de entrada | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
IP | 原边电流测量范围 Rango de medición de C primarioururd | 0~ ~ 10 | 0~ 20 | 0~ ~ 30 | 0~ 40 | 0~ 50 | 0~ 60 | 0~ 100 | A |
输入引脚尺寸 Tamaño de la entrada de datos | − 0,8 | − 0,8 | i 1.0 | i 1.4 | i 1.4 | i 1.4 | 2X1.6X1.5 | mm | |
KN | 匝数比 Relación de vueltas | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | |
RM | 内接测量电阻 Resistencia de medición interna | 200-400 − 0,1% | i | ||||||
VSN | 副边额定输出电流 Corriente nominal de salida en el lado secundario | 20± 0,5% | mA | ||||||
VC | 电源电压 Tensión de alimentación | − 15(− 5%) | V | ||||||
IC | 静态功耗 Consumo de energía estática | < 10 | mA | ||||||
Vd | 绝缘电压 Tensión de aislamiento | 在原边与副边电路之间 5 KV 有效值/50HZ /1 分钟 | |||||||
iL | 线性度 linelinealidad | < 0,1 | % % | ||||||
X | I /dt 跟随精度 Di/dt siguiendo la precisión | > 50 | A/ es | ||||||
V0 | 零点电失调电 Tensión de tensión Offset | − 0,2 | En mV | ||||||
VOT | 失调电压温漂 Deriva térmica de V0 | IPN=0 Tun = -40~+85i < < 0.00 5 | MA/m2 | ||||||
Tr | 响应时间 Tiempo de respuesta | <1 | US | ||||||
f | 频带宽度(-3dB) Ancho de banda de frecuencia (-3dB) | DC DC~200 | A kHz | ||||||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamiento ambiente | -40~+85 | i | ||||||
TS | 贮存环境温度 Temperatura de almacenamiento ambiente | -40~+125 | ℃ | ||||||
标准 estándar | GI/FS-0105 |
外形尺寸(mm)/ dimensiones del dibujo (mm)
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.