电参数/Características eléctricas características eléctricas | ||||||
型号 Tpye | FSM006NPT | FSM015NPT | FSM025NPT | FSM050NPT | ||
IPN | 原边额定输入电流 Nominal primario Corriente de entrada | 6 | 15 | 25 | 50 | un |
IP | 原边电流测量范围 Rango de medición de corriente primaria | 0~£19.2 | 0~48 ± | 0~±84 | 0~150 ± | un |
RM | 取样电阻 Resistencia al muestreo | 100 − 0,5% | 50 − 0,5% | 50 − 0,5% | 25± 0,5% | i |
VSN | 副边额定输出电压 Tensión de potencia Nominal | 0,625 − 0,5% | 0,625 − 0,5% | 0,625 − 0,5% | 0,625 − 0,5% | V |
KN | 匝数比 Relación de vueltas | 1:960 | 1:1200 | 1:2000 | 1:2000 | |
Vc | 电源电压 Tensión de alimentación | +5(− 5%) | V | |||
Ic | 静态功耗 Consumo de energía eléctrica | IP=0 < 10 | mun | |||
Vd | 绝缘电压 ITensión de tensión | 在原边与副边电路之间3KV有效值/50Hz/1分钟 3KV RMS /50Hz/1 min entre circuitos secundarios y primarios | ||||
iL | 线性度 linelinealidad | < 0,1 | % % | |||
X | 精度 precisión | Tun=25i − 0,5 | % | |||
VO | 零点失调电压 Tensión de tensión Offset | IPN=0 Tun=25i 201% | En mV | |||
VOT | 失调电压温漂 Deriva térmica de V0 | IP=0 TA=-25~+85℃ < − 0.5 | MV / ≥ | |||
TR | 响应时间 Tiempo de respuesta | < 1 | is | |||
I /dt | 跟随精度 El seguimiento de la exactitud | > 50 | A/is | |||
f | 频带宽度(-1dB) frecuenciaAncho de banda (-3dB) | DC~200 | A kHz | |||
TA | 工作环境温度 Ambient Temperatura de funcionamiento | -40~+85 | ℃ | |||
TS | 贮存环境温度 Temperatura de almacenamiento ambiente | -40~+125 | ℃ | |||
标准 estándar | GI/FS0105 |
dimensiones de Dibujo (mm)
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.