电参数/CaraCterísticas eléctricas características eléctricas | ||||||
型号 tipo | FSM010GBT5 | FSM020GBT5 | FSM030GBT5 | FSM040GBT5 | ||
IPN | 原边额定输入电流 Nominal primario Corriente de entrada | 10 | 20 | 30 | 40 | un |
Ip | 原边电流测量范围 @2.5 × 1V Rango de medición de corriente primaria | 0~20 | 0~40 | 0~i60 | 0~±80 | un |
VFuera de | 副边额定输出电压 Tensión de potencia Nominal | 1V − 2V(− 0,5%) | V | |||
Vc | 电源电压 Tensión tensión tensión | +5(− 5%) | V | |||
Ic | 电流消耗 Consumo consumo corriente | 额定电流时 16-35 | mun | |||
El AV | 绝缘电压 Tensión de aislamiento | 在原边与副边电路之间2.5kV有效值/50Hz/1分钟 | ||||
1 | 线性度 linelinealidad | < 0,2 | % % | |||
Vo | 零点失调电压 Tensión de tensión Offset | TA=25i 2,5 ±1% | En En mV | |||
VOM | 磁失调电压 Tensión Residual | Ipn − 0 < − 15 | mV | |||
VOT | 失调电压温漂 Deriva térmica de V0 | Ip=0 TA=-25~+85i < − 0.5 | MV / ≥ | |||
Tr | 响应时间 Tiempo de respuesta | 1 | s | |||
f | 频带宽度3dB) Ancho de banda de frecuencia (-3dB) | DC~100 | A kHz | |||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamiento ambiente | -40~+85 | ℃ | |||
TS | 贮存环境温度 Temperatura de almacenamiento ambiente | -40~+100 | ℃ | |||
RL | 负载电阻 Resistencia a la carga | 10K ≥ | i | |||
m | 质量(en %) Calidad (aprox) | 12 | g | |||
标准 estándar | GI/FS-0105 |
Las dimensiones del dibujo (mm)
observaciones
1.Un cableincorrecto puede dañar el sensor. Después de encender el sensor, cuando la corriente medida pasa a través de la dirección de flecha del sensor, el valor de tensión en fase se puede medir en el extremo de salida.
2.La amplitud de salida del sensor se puede ajustar según el usuarioNecesidades.
3.Los sensores con diferentes tensiones de entrada y salida se pueden personalizar según las necesidades del usuario.
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.