电参数Características eléctricas | |||||||
型号 tipo | FS10000KUE/4V | FS20000KUE/4V | FS50000KUE/4V | FS100000KUE/4V | FS150000KUE/4V | ||
IPN | 原边额定输入电流 Corriente primaria de entrada nominal | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 150000 | un |
IP | 原边电流测量范围 Rango de medición de corriente primaria | 0~i12000 | 0~i24000 | 0~i60000 | 0~i120000 | 0~i160000 | un |
VFuera de | 副边额定输出电压 Tensión de potencia Nominal | 41% | V | ||||
VC | 电源电压 Tensión de alimentación | − 15(− 5%) | V | ||||
IC | 电流消耗 Consumo consumo corriente | VC= − 15V <60 | mun | ||||
Vd | 绝缘电压 Tensión de aislamiento | 在原边与副边电路之间6kV有效值/50Hz/1分钟 6kV RMS /50Hz/1 min entre circuitos secundarios y primarios | |||||
iL | 线性度 linelinealidad | < 1 | % % | ||||
V0 | 零点失调电压 Tensión de tensión Offset | Tun=25i < <25 | En En mV | ||||
VOM | 磁失调电压 Tensión Residual | IPN0 < − 40 | mV | ||||
VOT | 失调电压温漂 Deriva térmica de V0 | IP=0 Tun=-25~+85i < − 1 | MV / ≥ | ||||
Tr | 响应时间 respuesta Tiempo tiempo | < 10 | s | ||||
f | 频带宽度3dB) frecuencia Ancho de banda (-3dB) | DC DC~10 | A kHz | ||||
TA | 工作环境温度 Temperatura de funcionamiento ambiente | -25~+85 | ℃ | ||||
TS | 贮存环境温度 Temperatura de almacenamiento ambiente | -25~+100 | ℃ | ||||
m | 质量() MasS (Aproximación de las legislaciones) | 2980 | g | ||||
标准 estándar | FS-Q/320115QHKJ01-2016 |
Dimensiones del dibujo (mm)
Dilucidación :1:+15V 2:-15V 3:VFuera de 4:0V(GND) OFS:Zero adjustment GIN:Gain adjustment (en inglés)
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.