型号/tipo | FS100W50 | FS200W50 | FS300W50 | FS600W50 | FS2000W50 | ||
1 | 原边额定输入电流 Nominal primario Corriente de entrada | 100 | 200 | 300 | 600 | 2000 | AC |
2 | 原边电流测量范围 Rango de medición de Materias primariasururd | 0~100 ±AC | 0~200 ±200AC | 0~300 ±300AC | 0~600 eurosAC | 0~2000AC | AC |
3 | 耐冲击电流@1min Resistencia al choque actual @1min | 300A | 600A | 600A | 1600A | 3000A | |
4 | 输出电压 OTensión de tensión | DC DC 0-5V 极限 7v( 0-10V 极限 12v) DC 0-5V límite 7v(o 0-10V límite 12v) | V | ||||
5 | 电源电压 | 无源(无功耗) Pasivo (sin energía) | V | ||||
6 | 隔离强度 | AC6kv@50HZ @min(信号输入/信号输出) AC6kv@50HZ @min (entrada/salida de señal) | |||||
7 | 绝缘电阻 Resistencia al aislamiento térmico | 100M ² | i | ||||
8 | 线性度 linelinealidad | − 0,5 | % % | ||||
9 | 精度 precisión | − 0,5 | % % | ||||
10 | 零点温度系数 Coeficiente de temperatura cero | − − 0,5 mv / i | En mV | ||||
11 | 输出温度系数 Coeficiente de temperatura de salida | 0,015%f.s | / / | ||||
12 | 响应时间 Tiempo de respuesta | ≤150MS | MS | ||||
13 | 频带宽度 Ancho de banda de frecuencia | 40 a 100 | En Hz | ||||
14 | 工作环境温度 Temperatura de funcionamiento ambiente | -25~+85 | i | ||||
15 | 贮存环境温度 Temperatura de almacenamiento ambiente | -40~+100 | i | ||||
16 | 负载 Resistencia a la carga | 10K ≥ | i | ||||
17 | 防护等级 Clase de protección | IP20 | |||||
外形尺寸(mm)/dimensiones de Dibujo (mm) | |||||||
引脚输出:a-A 组电压输出 b-B 组电压输出 c-C 组电压输出 0-(0V) Salida Pin: a-A salida de tensión de grupo b-B salida de tensión de grupo c-C salida de tensión de grupo 0-(0V) | |||||||
使用说明/ observaciones | |||||||
1,当本产品应用于防爆场合时,必须放置于防爆设备中。 Cuando este producto se utilice en situaciones a prueba de explosiones, deberá colocarse en un equipo a prueba de explosiones. 2,可用于检测, 控制, 反馈等场景. Puede ser utilizado en escenarios de detección, control y retroalimentación. |
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. Fue fundada en 2005 por un número de retornados en el extranjero con una rica experiencia. Es una empresa de alta tecnología que integra diseño, investigación y desarrollo, producción y ventas.
Centro de ventas: Sala 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong nueva área, Shanghai
Añadir de fábrica:Edificio 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distrito de guang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China.